| Name | Race | Class | Level | Loot | Goods |
| Anitohk the Everliving | Mummy | Necromancer | 61 | - | - |
| Anitohk the Everliving pet | Skeleton | Rogue | 43 | - | - |
| Bloodguard Master | Vampire | Necromancer | 51 | 1 | - |
| Bloodguard Master pet | Skeleton | Warrior | 33 | - | - |
| Crimson Cabal Bloodshredder | Vampire | Warrior | 41 | 4 | - |
| Crimson Cabal Bone Fuser | Vampire | Cleric | 41 | - | - |
| Crimson Cabal Spirit | Will-O-Wisp | Cleric | 37 | - | - |
| Despairing Trueborn Soul | Will-O-Wisp | Cleric | 65 | 1 | - |
| Harvester Shadowlurker | Vampire | Rogue | 37 | - | - |
| Krizznot Bonewalker | Sarnak Spirit | Warrior | 60 | 5 | - |
| Malicious Scion Shadow | Shade | Shadowknight | 65 | - | - |
| Malicious Scion Shadow pet | Skeleton | Warrior | 37 | - | - |
| Pusfoot | Pusling | Shadowknight | 37 | 3 | - |
| Savagefang Ravager | Vampire | Warrior | 51 | - | - |
| Scion Assassin | Vampire | Rogue | 65 | 1 | - |
| Scion Captain | Vampire | Warrior | 65 | 5 | - |
| Scion Dismantler | Vampire | Necromancer | 65 | 6 | - |
| Scion Dismantler pet | Spectre / Spectre | Warrior | 47 | - | - |
| Scion Harlot | Vampire | Warrior | 65 | - | - |
| Scion Repressor | Vampire | Wizard | 65 | - | - |
| Scout Pechlah | Dwarf | Warrior | 29 | - | - |
| Steward Deceiver | Vampire | Rogue | 46 | 1 | - |
| Steward Husk Harvester | Vampire | Necromancer | 46 | 3 | - |
| Steward Husk Harvester pet | Skeleton | Warrior | 29 | 1 | - |
| Steward Nerve Thrasher | Vampire | Warrior | 56 | 3 | - |
| Steward Sinewseeker | Vampire | Rogue | 46 | 6 | - |
| Steward Tranceweaver | Vampire | Enchanter | 51 | 3 | - |
| Steward Warden | Vampire | Cleric | 51 | 3 | - |
| Trueborn Bloodgiver | Vampire | Cleric | 65 | 5 | - |
| Trueborn Bonesplicer | Vampire | Warrior | 65 | 4 | - |
| Trueborn Conspirator | Vampire | Necromancer | 61 | 8 | - |
| Trueborn Conspirator pet | Skeleton | Rogue | 43 | - | - |
| Trueborn Hopedasher | Vampire | Enchanter | 65 | 4 | - |
| Trueborn Shadowmaster | Vampire | Rogue | 65 | 3 | - |
| Trueborn Vitae Hoarder | Vampire | Warrior | 65 | - | - |
| a Bloodguard aspirant | Vampire | Warrior | 49-51 | 7 | - |
| a Bloodguard caretaker | Vampire | Cleric | 47-50 | 9 | - |
| a Bloodguard crypt sentry | Mummy | Warrior | 48-51 | 1 | - |
| a Bloodguard darkscout | Shade | Warrior | 47-51 | 9 | - |
| a Bloodguard deathcaller | Dervish | Necromancer | 50 | - | - |
| a Bloodguard defender | Vampire | Warrior | 47-51 | 26 | - |
| a Bloodguard fleshchewer | Pusling | Warrior | 47-51 | - | - |
| a Bloodguard sacrificer | Vampire | Necromancer | 48 | 4 | - |
| a Bloodguard shadowhunter | Vampire | Rogue | 47-51 | 18 | - |
| a Bloodguard stonestalker | Gargoyle | Warrior | 47-51 | - | - |
| a Crimson Cabal blightgiver | Vampire | Shadowknight | 35-36 | 2 | - |
| a Crimson Cabal bonegrinder | Gargoyle | Cleric | 34 | - | - |
| a Crimson Cabal crypt pillager | Vampire | Necromancer | 37 | - | - |
| a Crimson Cabal deathprowler | Vampire | Rogue | 34-37 | 3 | - |
| a Crimson Cabal debauchee | Vampire | Warrior | 33-36 | 5 | - |
| a Crimson Cabal devotee | Vampire | Cleric | 33-37 | 7 | - |
| a Crimson Cabal evangelist | Vampire | Cleric | 34-37 | 5 | - |
| a Crimson Cabal overseer | Vampire | Warrior | 33-37 | 18 | - |
| a Crimson Cabal phantom | Shade | Warrior | 33-37 | 9 | - |
| a Crimson Cabal sentinel | Gargoyle | Warrior | 33-36 | 16 | - |
| a Crimson Cabal shadowlurker | Gargoyle | Rogue | 36-37 | 4 | - |
| a Crimson Cabal subverter | Vampire | Rogue | 33-37 | 14 | - |
| a Harvester arcanist | Vampire | Wizard | 34 | - | - |
| a Harvester coercer | Mummy | Necromancer | 35-37 | - | - |
| a Harvester corpsecaller | Dervish | Necromancer | 40 | 1 | - |
| a Harvester crypt fiend | Mummy | Warrior | 33-36 | 12 | - |
| a Harvester crypt pillager | Vampire | Necromancer | 36 | 7 | - |
| a Harvester death preserver | Vampire | Necromancer | 40-41 | 1 | - |
| a Harvester deathkeeper | Vampire | Necromancer | 34-36 | 6 | - |
| a Harvester deathprowler | Vampire | Rogue | 34-37 | 7 | - |
| a Harvester deceiver | Vampire | Enchanter | 33 | 2 | - |
| a Harvester fleshburner | Vampire | Wizard | 37 | 4 | - |
| a Harvester gloombringer | Vampire | Rogue | 35-36 | 3 | - |
| a Harvester lifestalker | Shade | Shadowknight | 36 | 2 | - |
| a Harvester narcissist | Vampire | Warrior | 34 | 5 | - |
| a Harvester pus feeder | Pusling | Warrior | 34-36 | 7 | - |
| a Harvester ritualist | Pusling | Necromancer | 33-34 | 3 | - |
| a Harvester sentry | Vampire | Warrior | 34-36 | 8 | - |
| a Harvester soul hunter | Dervish | Warrior | 33-36 | 7 | - |
| a Harvester soul sentry | Vampire | Warrior | 36-41 | 6 | - |
| a Harvester spirit sentry | Vampire | Warrior | 29 | 1 | - |
| a Scion blood agent | Dervish | Warrior | 63-65 | 25 | - |
| a Scion blood steward | Dervish | Warrior | 58 | 6 | - |
| a Scion caretaker | Vampire | Cleric | 63 | 6 | - |
| a Scion crypt creeper | Mummy | Warrior | 63-65 | 12 | - |
| a Scion cyst maker | Pusling | Necromancer | 65 | 9 | - |
| a Scion darkcrawler | Gargoyle | Rogue | 65 | 4 | - |
| a Scion deathknave | Vampire | Rogue | 63-64 | 13 | - |
| a Scion debauchee | Vampire | Enchanter | 63 | 19 | - |
| a Scion debaucher | Vampire | Enchanter | 64 | 8 | - |
| a Scion enticer | Vampire | Cleric | 63-64 | 22 | - |
| a Scion gorefeeder | Pusling | Warrior | 63-65 | 17 | - |
| a Scion grave scourer | Gargoyle | Warrior | 63-65 | 20 | - |
| a Scion nightwatcher | Vampire | Cleric | 64 | 6 | - |
| a Scion rites chanter | Vampire | Cleric | 63-65 | 19 | - |
| a Scion rites scribe | Vampire | Cleric | 58-60 | 9 | - |
| a Scion shadekeeper | Shade | Warrior | 63-64 | 25 | - |
| a Scion shadewatcher | Shade | Warrior | 58-60 | 9 | - |
| a Scion shadow agent | Vampire | Rogue | 64 | 15 | - |
| a Scion shadowscout | Shade | Warrior | 64-65 | 18 | - |
| a Scion soul bleeder | Dervish | Necromancer | 64 | 8 | - |
| a Steward bloodadvisor | Vampire | Wizard | 47-51 | 5 | - |
| a Steward bonecrusher | Gargoyle | Cleric | 47-48 | - | - |
| a Steward bonegrater | Gargoyle | Rogue | 49 | - | - |
| a Steward bonemender | Vampire | Cleric | 47-49 | 1 | - |
| a Steward corrupter | Mummy | Necromancer | 47-51 | 1 | - |
| a Steward dark offerer | Vampire | Necromancer | 48 | 4 | - |
| a Steward darkguard | Shade | Shadowknight | 47-48 | 5 | - |
| a Steward deathculler | Vampire | Shadowknight | 48 | 4 | - |
| a Steward delegator | Vampire | Warrior | 50-51 | 1 | - |
| a Steward elitist | Vampire | Warrior | 47-51 | 5 | - |
| a Steward intimidator | Dervish | Warrior | 48-51 | 8 | - |
| a Steward pus reaper | Pusling | Necromancer | 50 | 3 | - |
| a Steward regent | Vampire | Warrior | 47-51 | 9 | - |
| a Steward scoundrel | Vampire | Rogue | 47-51 | 10 | - |
| a Steward soothsayer | Vampire | Enchanter | 54 | - | - |
| a Steward subversion mentor | Vampire | Rogue | 50 | - | - |
| a Trueborn assassin | Vampire | Rogue | 63 | 12 | - |
| a Trueborn bloodknave | Vampire | Warrior | 59-61 | 3 | - |
| a Trueborn bloodprowler | Vampire | Warrior | 63-65 | 53 | - |
| a Trueborn converter | Vampire | Wizard | 65 | 22 | - |
| a Trueborn creeper | Vampire | Rogue | 57-65 | 13 | - |
| a Trueborn deathknave | Vampire | Rogue | 63-64 | 15 | - |
| a Trueborn deathmarker | Vampire | Shadowknight | 64-65 | 11 | - |
| a Trueborn embalmer | Mummy | Necromancer | 64-65 | 7 | - |
| a Trueborn exemplar | Vampire | Warrior | 63-65 | 25 | - |
| a Trueborn flesh reanimator | Vampire | Necromancer | 63-65 | 36 | - |
| a Trueborn fleshgrinder | Gargoyle | Cleric | 60 | 3 | - |
| a Trueborn fleshmincer | Gargoyle | Cleric | 64 | - | - |
| a Trueborn idealist | Vampire | Warrior | 63-65 | 23 | - |
| a Trueborn narcissist | Vampire | Warrior | 63-65 | 20 | - |
| a Trueborn ritualcaller | Vampire | Necromancer | 65 | 18 | - |
| a Trueborn sacrificer | Vampire | Wizard | 60-61 | 3 | - |
| a Trueborn sage | Vampire | Wizard | 65 | 5 | - |
| a Trueborn shadow vanguard | Vampire | Rogue | 63-65 | 19 | - |
| a Trueborn soul gnasher | Shade | Shadowknight | 63-65 | 11 | - |
| a Trueborn vanguard | Vampire | Rogue | 64 | 1 | - |
| a bitten victim | Barbarian / Dark Elf / Dwarf / Erudite / Gnome / Half Elf / Halfling / High Elf / Human / Ogre / Troll / Wood Elf | Warrior | 29-54 | 10 | - |
| a bloodbone | Skeleton | Warrior | 47-51 | 24 | - |
| a dark chest | Chest | 43 | 3 | - | |
| a dark chest | Chest | 62 | 7 | - | |
| a dark coffin | Coffin | 62-66 | 2 | - | |
| a domesticated chokidai | Chokadai | Warrior | 51 | 4 | - |
| a dusty barrel | Barrel | 63 | - | - | |
| a dusty box | Box | 62-66 | 3 | - | |
| a dusty box | Box | 65 | 8 | - | |
| a ghostly servant | Sarnak Spirit | Warrior | 54 | 3 | - |
| a massive construct | Sarnak Golem | Warrior | 55 | 1 | - |
| a rabid chokidai | Undead Chokadai | Warrior | 57 | 3 | - |
| a rawbone | Skeleton | Warrior | 63-64 | 43 | - |
| a revived sarnak | Undead Sarnak | Warrior | 54 | 7 | - |
| a sacrificing Trueborn | Vampire | Necromancer | 63 | 12 | - |
| a sarnak construct | Sarnak Golem | Warrior | 52 | 1 | - |
| a sarnak haunt | Sarnak Spirit | Warrior | 57 | 2 | - |
| a scavenger | Arachnid | Warrior | 53 | 5 | - |
| a shade woven trap | Stone Ring | 61 | - | - | |
| a vicious chokidai | Undead Chokadai | Warrior | 54 | 13 | - |
| a warden | Skeleton | Warrior | 33-36 | 23 | - |
| an iksar skeleton | Undead Iksar | Warrior | 55 | 4 | - |
| an illusory Steward soothsayer | Vampire | Enchanter | 47-50 | 9 | - |
| 1/13/07 1:47 PM | |
| 7/29/07 5:09 AM |
| City | Newbie zone | ||
| No bind | No air |